Цены на услуги
Код услуги | руб. | |
В01.008.003 | Прием врача-косметолога (осмотр, консультация) первичный | 2 000 |
В01.008.003 | Прием врача-трихолога, консультация, диагностика (фототрихоскопия) | 3 000 |
В01.008.004 | Повторный приём (диагностика) врача-трихолога | 1 500 |
В01.008.003 | Прием врача дерматолога (лечение акне и тд) | 3 000 |
В01.008.004 | Повторный прием врача дерматолога | 1 500 |
Код услуги | руб. | |
А21.01.001 | Массаж лица 30 мин | 2 900 |
А21.01.001 | Массаж лица 45 мин | 3 600 |
А21.01.001 | Массаж лица 60 | 3 900 |
А21.01.001 | Массаж лица буккально-скульптурный | 4 600 |
А21.01.001 | Моделлирующий лифтинг-дренаж Massage MLD 90 мин | 5 500 |
Код услуги | руб. | |
А16.01.024 | PRX-T33 2,0 | 7 500 |
А16.01.024 | Салициловый пилинг: SalipeelSalipeel plus | 4 500 |
А16.01.024 | Миндальный пилинг: Mandelac LMandelac C | 3 500 |
А16.01.024 | Феруловый пилинг: Ferulac classicFerulac plusValencia | 5 000 |
А16.01.024 | Жёлтый пилинг Retises | 6 500 |
А16.01.024 | Пилинг Джесснера:Melaspeel KMelaspeel KHMelaspeel RMelaspeel JMelaspeel J2Melaspeel G | 5 000 |
А16.01.024 | Азелаиновый пилинг | 3 300 |
А16.01.024 | BioRePeelCl3 3,0 | 6 500 |
А16.01.024 | BioRePeelCl3 3,0 | 10 500 |
А16.01.024 | Коралловый пилинг (Christina) Израиль | 3 500 |
Код услуги | руб. | |
А11.02.002 | «Диспорт» (1 ед.) | 150 |
А11.02.002 | «Ксеомин» (1 ед.) | 330 |
А11.02.002 | «Ботокс» (1 ед.) | 360 |
А11.02.002 | «Миотокс» (1 ед.) | 330 |
А11.02.002 | Лечение гипергидроза «Диспорт» (200 ед.) | 20 000 |
А11.02.002 | Лечение гипергидроза «Диспорт» (250 ед.) | 25 000 |
А11.02.002 | Лечение гипергидроза «Диспорт» (300 ед.) | 30 000 |
Код услуги | руб. | |
А11.01.012 | Belotero Hydro | 13 000 |
А11.01.012 | Ial-system 1,1 | 11 500 |
А11.01.012 | Ial-system ACP 1,0 | 13 000 |
А11.01.012 | Neauvia 1,0 | 13 000 |
А11.01.012 | Neauvia 2,5 | 18 000 |
А11.01.012 | Meso-Wharton F199TM 1,5 | 18 500 |
А11.01.012 | Meso-Xanthin F199TM 1,5 | 18 500 |
А11.01.012 | Mesoeye C71 1,0 | 17 000 |
А11.01.012 | Mesosculpt C71 1,0 | 18 500 |
А11.01.012 | Hyalual 1,8% 2,0 | 20 000 |
А11.01.012 | Jalupro 3,0 | 13 000 |
А11.01.012 | Jalupro HMW 2,5 | 15 000 |
А11.01.012 | Profhilo 2,0 | 22 000 |
А11.01.012 | Novacutan Y bio 2,0 | 18 000 |
А11.01.012 | Novacutan S bio 2,0 | 18 000 |
А11.01.012 | Restylane vital 1,0 | 18 000 |
А11.01.012 | Restylane vital light 1,0 | 15 000 |
А11.01.012 | Corebanic 2,0 | 17 000 |
А11.01.012 | Bioregen 1,0 | 10 000 |
А11.01.012 | Bioregen 2*1,0 | 16 000 |
А11.01.012 | Bioregen 3*1,0 | 21 000 |
А11.01.012 | Welle Rx2 2,0 | 18 000 |
А11.01.012 | Revi strong 1.5% 1 ml | 16 500 |
А11.01.012 | Revi strong 1.5% 2 ml | 21 000 |
А11.01.012 | Revi silk 1.2% 1 ml | 13 000 |
А11.01.012 | Revi silk 1.2% 2 ml | 20 000 |
А11.01.012 | Revi eye 1% 1 ml | 13 000 |
Код услуги | руб. | |
А16.07.022 | Collost Micro 5,0 | 19 000 |
А16.07.022 | Collost Гель 7% 0,5 | 11 000 |
А16.07.022 | Collost Гель 7% 1,0 | 13 000 |
А16.07.022 | Collost Гель 7% 1,5 | 16 000 |
А16.07.022 | Collost Гель 15% 1,0 | 18 000 |
А16.07.022 | Collost Гель 15% 1,5 | 20 000 |
А16.07.022 | Collost Micro + filorga nstf 135 | 24 000 |
А16.07.022 | СФЕРОгель Light 0,5 | 8 000 |
А16.07.022 | СФЕРОгель Medium 0,5 | 10 000 |
А16.07.022 | СФЕРОгель Long Advanced 0,5 | 13 000 |
А16.07.022 | СФЕРОгель Long Fine 0,5 | 15 000 |
А16.07.022 | СФЕРОгель Long & Light 2*0,5 | 20 000 |
А16.07.022 | Linerase коллаген (Италия) 5,0 | 23 000 |
А16.07.022 | Linerase коллаген (Италия)+filorga nstf 135 | 29 900 |
Код услуги | руб. | |
А16.07.022 | AestheFill фл | 49 000 |
А16.07.022 | Ellagen 1000 mg (тело) | 58 800 |
А16.07.022 | Ellagen 200 mg (лицо) | 42 000 |
А16.07.022 | Sculptra фл | 49 000 |
Код услуги | руб. | |
А16.07.022 | Teosyal Redensity 2 1,0 | 23 000 |
А16.07.022 | Restylane 1,0 | 18 500 |
А16.07.022 | Restylane Perlane-Lift 1,0 | 23 000 |
А16.07.022 | ART FILLER Universal 1,0 | 17 000 |
А16.07.022 | ART FILLER Fine Lines 1,0 | 15 000 |
А16.07.022 | ART FILLER Volume 1,0 | 19 000 |
А16.07.022 | ART FILLER Lips 1,0 | 20 000 |
А16.07.022 | Belotero Soft 1,0 | 18 000 |
А16.07.022 | Belotero Intense 1,0 | 19 800 |
А16.07.022 | Belotero Balance 1,0 | 17 600 |
А16.07.022 | Belotero Volume 1,0 | 21 500 |
А16.07.022 | Belotero Lips Shape 0,6 | 16 000 |
А16.07.022 | Belotero Lips Contour 0,6 | 16 000 |
А16.07.022 | Radiesse 1,5 | 25 300 |
А16.07.022 | Radiesse 3,0 | 45 000 |
А16.07.022 | Regenyal Idea Lips 1,0 | 15 000 |
А16.07.022 | Regenyal Super Idea 1,0 | 18 000 |
А16.07.022 | Juvederm ULTRA Смайл 0,55 | 18 000 |
А16.07.022 | Juvederm ULTRA-3 1,0 | 22 000 |
А16.07.022 | Juvederm ULTRA-4 1,0 | 23 000 |
А16.07.022 | Juvederm Volbella 1,0 | 23 000 |
А16.07.022 | Juvederm Volift Retouch 0,55 | 18 000 |
А16.07.022 | Juvederm Volift 1,0 | 22 000 |
А16.07.022 | Juvederm Voluma 1,0 | 25 000 |
А16.07.022 | Juvederm Volux 1,0 | 23 500 |
А11.01.010 | Лонгидаза (исправление чужой работы) | от 10000 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия аппликационная | 600 |
Код услуги | руб. | |
А11.01.012 | Aqualix 1 флакон 8 ml | 10 000 |
А11.01.012 | Aqualix 2 флакона 16 ml | 16 000 |
А11.01.012 | Aqualix 3 флакон 24 ml | 22 000 |
А11.01.012 | Aqualix каждый последующий флакон | 6 800 |
Код услуги | руб. | |
А11.01.012 | NCTF 135HA «Обогащенный» (Комплекс NCTF + 5мг ГК) 1,5ml | 8 000 |
А11.01.012 | NCTF 135HA «Обогащенный» (Комплекс NCTF + 5мг ГК) 3ml | 12 000 |
А11.01.012 | NCTF М-НА 10 1,5ml | 8 000 |
А11.01.012 | NCTF М-НА 10 3,0ml | 13 000 |
Код услуги | руб. | |
А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг лицо/ шея/ декольте (одна из зон) | 38 000 |
А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг лицо-шея | 45 000 |
А20.30.023 | Лицо Morpheus/ ReSurFacing-шлифовка | 24 000 |
А20.30.023 | Глаза и Лоб Morpheus prime | 24 000 |
А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг живот | 39 000 |
А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг лицо-шея-декольте | 49 000 |
А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг бедра | 39 000 |
А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг колени | 29 000 |
А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг локти | 29 000 |
А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг кисти рук | 29 000 |
Код услуги | руб. | |
Удаление сосудов/пигмента 1 см2 | 1 000 | |
А20.01.005 | Фотоомоложение лицо | 10 000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение нос | 3 500 |
А20.01.005 | Фотоомоложение щеки | 6 000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение лоб | 3 000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение лицо-шея | 13 000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение шея | 5 500 |
А20.01.005 | Фотоомоложение декольте | 6 000 |
А20.01.005 | Лицо-шея-декольте | 18 000 |
А20.01.005 | Кисти рук | 5 000 |
А20.01.005 | Руки до локтя | 12 000 |
Код услуги | руб. | |
A22.01.005 | Лицо | 19 000 |
A22.01.005 | Лицо-шея | 23 000 |
A22.01.005 | Лицо-шея-декольте | 25 000 |
A22.01.005 | Кисти рук | 10 000 |
A22.01.005 | Руки полностью | 35 000 |
A22.01.005 | Руки до локтя | 25 000 |
A22.01.005 | Спина до лопаток | 30 000 |
A22.01.005 | Вся спина | 40 000 |
A22.01.005 | Площадь одной ладони | 10 000 |
A22.01.005 | Волосистая часть головы | 10 000 |
A22.01.005 | Волосистая часть головы от 5 процедур при одномоментной оплате курса | 8 000 |
*Дополнительные услуги: Нанесение сыворотки: | ||
TA ампула ULTRA | 9 000 | |
RS ампула ULTRA | 12 000 | |
VA ампула ULTRA | 5 000 | |
VC ампула ULTRA | 5 000 |
Код услуги | руб. | |
А17.01.008 | Одна процедура (лицо) | 5 000 |
А17.01.008 | Одна процедура (лицо+шея) | 7 000 |
А17.01.008 | Одна процедура (лицо+шея+декольте) | 8 000 |
А17.01.008 | Три процедуры (лицо) | 12 000 |
А17.01.008 | Три процедуры (лицо+шея) | 19 900 |
А17.01.008 | Три процедуры (лицо+шея+декольте) | 20 500 |
Код услуги | руб. | |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 лицо полностью (не включая зону вокруг глаз) | 15 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 лицо полностью (включая зону вокруг глаз) | 20 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 шея | 10 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 декольте | 10 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 лицо + шея | 22 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 шея + декольте | 15 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 лицо полностью (включая зону вокруг глаз) + шея + декольте | 28 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 глаза (верхние и нижние веки) | 12 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 лоб | 7 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 щеки | 9 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 нос | 5 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 носогубный треугольник | 6 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 периоральная зона (кисетные морщины вокруг рта) | 7 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 подбородок | 6 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 грудь (молочные железы) | 11 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 кисти рук (тыльная поверхность) | 8 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 живот | От 10000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 бока | 10 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 передняя поверхность бедер | 17 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 ягодицы | 17 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 рубцы, растяжки 1 кв.см. | 1 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка рубцы-постакне лицо | 25 000 |
Код услуги | руб. | |
А22.01.001 | SMAS-лифтинг 200 линий | 20 000 |
А22.01.001 | SMAS-лифтинг 500 линий | 39 000 |
А22.01.001 | SMAS-лифтинг 600 линий | 45 000 |
А22.01.001 | SMAS-лифтинг 700 линий | 47 000 |
А22.01.001 | SMAS-лифтинг 800 линий | 49 000 |
А22.01.001 | SMAS-лифтинг 1000 линий | 55 000 |
Код услуги | руб. | |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи: | ||
А22.01.007 | ФДТ акне, розацеа лицо 1 час | 5 000 |
А22.01.007 | ФДТ псориаза, экземы, множественных папиллом, бородавок, рубцовых ихменений кожи и др. | |
1 зона* | 3 500 | |
2 зоны* | 5 000 | |
3 зоны* | 5 500 | |
* — при одномоментном воздействии | ||
Фотодинамическая терапия кожи головы и волос: | ||
А22.01.007 | ФДТ со спреем-фотосенсибилизатором | 5 000 |
А22.01.007 | ФДТ как дополнительная процедура без спрея-фотосенсибилизатора | 2 000 |
Спрей-фотосенсибилизатор для волос Revixan (30 мл) | 14 000 | |
Фотодинамическое омоложение | ||
А22.01.007 | Фотодинамическое омоложение лица | 6 000 |
При оплате любого курса фотодинамической терапии от 6 процедур — скидка 10% |
Код услуги | руб. | |
А11.01.013 | Брови | 48 000 |
А11.01.013 | Щечно-скуловая | 48 000 |
А11.01.013 | Углы рта | 38 000 |
А11.01.013 | Брыли | 48 000 |
А11.01.013 | Подчелюстная | 48 000 |
А11.01.013 | Нано спринг/нано витис (1 зона 5 нитей) | 16 000 р |
А11.01.013 | Нано спринг/нано витис (1 зона 10 нитей) | 28 000 р |
Код услуги | руб. | |
А11.01.003 | Bio Cascad 1,0 | 10 600 |
А11.01.003 | Philosofy Meso Hair 1,0 | 3 400 |
А11.01.003 | Philosofy Meso Hair 2,0 | 5 480 |
А11.01.003 | Infini Hair Max 2,0 | 5 300 |
А11.01.003 | Haircare 2,0 | 4 700 |
А11.01.003 | Meso-Genesis BP3 5,0 | 7 500 |
А11.01.003 | Hair Plus Revitalizing 2,0 | 4 900 |
Код услуги | руб. | |
А11.01.003 | Плазмолифтинг 1 пробирка | 7 000 |
А11.01.003 | Плазмолифтинг 2 пробирки | 10 000 |
Код услуги | руб. | |
А11.01.003 | Протокол Лимфодренаж (6-8 пр.) | 24 000 |
А11.01.003 | Протокол 12 SRF (2пр.) | 14 000 |
А11.01.003 | Протокол Ant — age (6 пр.) | 24 000 |
Код услуги | руб. | |
А14.01.014 | Уходовая процедура Eclado «Дыхание» | 4 500 |
А14.01.014 | Уходовая процедура Eclado «Дыхание» + массаж лица 30 мин | 6 000 |
А14.01.014 | Уходовая процедура Eclado «3D-Уход» | 4 500 |
А14.01.014 | Уходовая процедура Eclado «3D-Уход» + массаж лица 30 мин | 6 000 |
А14.01.014 | Уходовая процедура Eclado «Увлажнение и питание» | 4 500 |
А14.01.014 | Уходовая процедура Eclado «Увлажнение и питание» + массаж лица 30 мин | 6 000 |
А14.01.012 | Увлажняющая, восстанавливающая, регенирирующая маска для лица Eclado Anionic на тканевой основе | 1 400 |
А14.01.012 | Альгинатная маска | 700 |
А14.01.012 | Успокаивающая маска для лица Soothing Mask Eclado (самостоятельная процедура) | 1 300 |
Код услуги | руб. | |
А22.01.001.002 | Комбинированная чистка лица (1,5 ч) | 5 500 |
А14.01.005 | Атравматическая чистка лица (1 ч.) | 4 000 |
А22.01.001.002 | Глубокая комбинированная чистка спины до лопаток | 6 000 |
А22.01.001.002 | Глубокая комбинированная чистка спины ниже лопаток | 8 000 |
Код услуги | руб. | |
А16.01.017.002 | Удаление папиллом на лице и на теле: | |
от 1 до 10 (за 1 шт.) | 600 | |
от 10-20 (за 1 шт) | 500 | |
от 20-30 | 300 | |
от 30 шт | 250 | |
А22.01.003 | Удаление невусов (родинок), фибром на лице, волосистой части головы, шее до 1 см | 2 000 |
А22.01.003 | Удаление невусов (родинок), фибром на теле до 0,5 см | 1 000 |
А22.01.003 | Удаление невусов (родинок), фибром на теле до 1 см | 1 500 |
А22.01.003 | Удаление невусов (родинок), фибром на теле больше 1 см | 2 000 |
А22.01.003 | Удаление подошвенных, околоногтевых бородавок | 3 000 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия при удалении новообразований | 500 |
А80.01.001 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | 2 890 |
А20.01.005 | Удаление гематом 5*5 см2 | 3 000 |
А20.01.005 | Удаление гематом 10*10 см2 | 5 000 |
Код услуги | руб. | |
А16.07.022 | Bio-Expander (1.1 ml), 1 шприц | 17 000 |
А16.07.022 | Bio-Expander (1.1 ml), 2 шприца | 23 000 |
А16.07.022 | Bio-Expander (1.1 ml), 3 шприца | 28 000 |
А16.07.022 | IAL-System DUO (1.1 ml), 1 шприц | 17 000 |
А16.07.022 | IAL-System DUO (1.1 ml), 2 шприца | 23 000 |
А16.07.022 | IAL-System DUO (1.1 ml), 3 шприца | 28 000 |
Код услуги | руб. | |
А11.01.013 | Тредлифтинг мезонити Eline 10 шт | 1000 за шт |
А11.01.013 | Тредлифтинг мезонити Eline 10-20 шт | 800 за шт |
А11.01.013 | Тредлифтинг мезонити Eline 30-50 | 600 за шт |
А11.01.013 | Тредлифтинг мезонити Eline от 50 | 500 за шт |
Код услуги | руб. | |
А11.02.002 | Лаеннек 2 мл | 6 800 |
Код услуги | руб. | |
А11.01.010 | Дипромета 1 амп | 3 500 |
А11.01.010 | Кенолог 1 амп | 3 000 |
А11.01.010 | Лонгидаза (лечение рубца) | 3 000 |
Код услуги | руб. | |
A22.30.006 | 1 процедура 90 мин | 5500 |
A22.30.007 | пакет 6 процедур 90 мин | 30000 |
A22.30.008 | пакет 12 процедур 90 мин | 55000 |
A22.30.007 | 1 процедура 60 мин | 4 900 |
A22.30.006 | Пакет 6 процедур по 60 мин | 27 000 |
A22.30.006 | Пакет 12 процедур по 60 мин | 47 000 |
A22.30.006 | 1 процедура 35 мин (1 зона) | 3 900 |
A22.30.006 | Пакет 6 процедур по 35 мин | 20 400 |
A22.30.006 | Пакет 12 процедур по 35 мин | 38 400 |
код услуги | руб | со скидкой 20% | |
A14.01.013 | верхняя губа | 1500 | |
A14.01.013 | подбородок | 1500 | |
A14.01.013 | подчелюстная зона | 1500 | 1200 |
A14.01.013 | межбровье | 1500 | 1200 |
A14.01.013 | виски | 1500 | 1200 |
A14.01.013 | скулы (включая область под глазами) | 1500 | 1200 |
A14.01.013 | крылья носа | 1500 | 1200 |
A14.01.013 | бакенбарды | 1500 | 1200 |
A14.01.013 | щеки | 1500 | 1200 |
A14.01.013 | уши (ушные раковины) | 1500 | 1200 |
A14.01.013 | лоб | 2000 | 1600 |
A14.01.013 | лицо полностью | 5000 | |
A14.01.013 | передняя поверхность шеи | 2200 | |
A14.01.013 | задняя поверхность шеи | 2200 | |
A14.01.013 | подмышечные области | 1500 | 1200 |
A14.01.013 | руки до локтя | 3800 | |
A14.01.013 | руки выше локтя | 2800 | |
A14.01.013 | руки полностью | 5500 | |
A14.01.013 | кисти рук (включая фаланги пальцев) | 1500 | |
A14.01.013 | фаланги пальцев рук | 1500 | 1200 |
A14.01.013 | грудь (вокруг ареолы соска) | 1500 | 1200 |
A14.01.013 | грудь (область молочных желез) | 2000 | |
A14.01.013 | грудь (область декольте) | 2500 | |
A14.01.013 | межгрудье | 1600 | |
A14.01.013 | грудь (полностью) | 5500 | |
A14.01.013 | живот (полностью) | 3200 | |
A14.01.013 | живот (белая линия) | 1800 | 1440 |
A14.01.013 | бикини по линии белья | 2800 | |
A14.01.013 | глубокое бикини | 4500 | |
A14.01.013 | тотальное бикини (включая половые губы) | 5000 | |
A14.01.013 | половые губы | 4700 | 3995 |
A14.01.013 | межъягодичная область | 2000 | 1600 |
A14.01.013 | ягодичная область 10*10 | 3600 | |
A14.01.013 | ягодицы полностью | 4600 | |
A14.01.013 | голени | 7500 | 6000 |
A14.01.013 | голени плюс колени | 8200 | 6560 |
A14.01.013 | спина (от лопаток до поясницы) | 4900 | |
A14.01.013 | спина (зона лопаток) | 4200 | |
A14.01.013 | поясница | 3000 | |
A14.01.013 | спина (полностью) | 7900 | |
A14.01.013 | передняя поверхность бедер | 4500 | |
A14.01.013 | внутренняя поверхность бедер | 2900 | |
A14.01.013 | задняя поверхность бедер | 4500 | |
A14.01.013 | бедра (оба) | 7900 | |
A14.01.013 | колени | 2800 | 2380 |
A14.01.013 | ступни ног (включая фаланги пальцев) | 1700 | 1360 |
A14.01.013 | фаланги пальцев ног | 1500 | 1200 |
использование триммера или станка | 500 |
код услуги | руб | |
A14.01.013 | верхняя губа + подбородок | 2500 |
A14.01.013 | глубокое бикини +подмышки | 4500 |
A14.01.013 | тотальное бикини (+межъягодичная область) + подмышечная область в подарок | 4950 |
A14.01.013 | голени + тотальное бикини (+межъягодичная область) + подмышечная область | 9900 |
A14.01.013 | ноги полностью + тотальное бикини(или глубокое бикини+верхняя губа) + подмышечные области + межъягодичная область | 14500 |
A14.01.013 | руки до локтя + ноги полностью + тотальное бикини(+ подмышечные области + межъягодичная область | 17900 |
A14.01.013 | руки до локтя + голени + тотальное бикини+ подмышечные области + межъягодичная область | 12900 |
A14.01.013 | ноги полностью + бикини тотальное (+межъягодичная складка) + ягодицы полностью | 14000 |
A14.01.013 | ноги полностью | 9900 |
A14.01.013 | руки полностью + подмышечная область | 4500 |
код услуги | руб | со скидкой 20% | |
A14.01.013 | верхняя губа | 1700 | 1360 |
A14.01.013 | подбородок | 1700 | 1360 |
A14.01.013 | подчелюстная зона | 1700 | 1360 |
A14.01.013 | межбровье | 1700 | 1360 |
A14.01.013 | виски | 1700 | 1360 |
A14.01.013 | скулы (включая область под глазами) | 1700 | 1360 |
A14.01.013 | крылья носа | 1700 | 1360 |
A14.01.013 | бакенбарды | 1700 | 1360 |
A14.01.013 | щеки | 1700 | 1360 |
A14.01.013 | уши (ушные раковины) | 1700 | 1360 |
A14.01.013 | лоб | 2200 | 1760 |
A14.01.013 | лицо полностью | 6000 | 4800 |
A14.01.013 | передняя поверхность шеи | 2400 | 1920 |
A14.01.013 | задняя поверхность шеи | 2400 | 1920 |
A14.01.013 | подмышечные области | 1800 | 1440 |
A14.01.013 | руки до локтя | 4900 | 3920 |
A14.01.013 | руки выше локтя | 3000 | 2400 |
A14.01.013 | руки полностью | 7000 | 5600 |
A14.01.013 | кисти рук (включая фаланги пальцев) | 1800 | 1440 |
A14.01.013 | фаланги пальцев рук | 1500 | 1200 |
A14.01.013 | грудь (вокруг ареолы соска) | 1800 | 1440 |
A14.01.013 | грудь (область декольте) | 4500 | 3600 |
A14.01.013 | грудь (полностью) | 5500 | 4400 |
A14.01.013 | живот (полностью) | 5000 | 4000 |
A14.01.013 | живот (белая линия) | 2500 | 2000 |
A14.01.013 | бикини по линии белья | 3400 | 2720 |
A14.01.013 | глубокое бикини | 5000 | 4000 |
A14.01.013 | тотальное бикини | 6000 | 4800 |
A14.01.013 | межъягодичная область | 2600 | 2080 |
A14.01.013 | ягодицы | 4900 | 3920 |
A14.01.013 | спина (от лопаток до поясницы) | 5900 | 4720 |
A14.01.013 | спина (зона лопаток) | 5500 | 4400 |
A14.01.013 | поясница | 6500 | 5200 |
A14.01.013 | плечи (оба) | 2500 | 2000 |
A14.01.013 | передняя поверхность бедер | 6000 | 4800 |
A14.01.013 | внутренняя поверхность бедер | 4000 | 3200 |
A14.01.013 | задняя поверхность бедер | 6000 | 4800 |
A14.01.013 | бедра (оба) | 9900 | 7920 |
A14.01.013 | колени | 3000 | 2400 |
A14.01.013 | голени (обе), включая колени | 8000 | 6400 |
A14.01.013 | ступни ног (включая фаланги пальцев) | 1700 | 1360 |
A14.01.013 | фаланги пальцев ног | 1500 | 1200 |
A14.01.013 | ноги полностью | 17000 | 13600 |
использование триммера или станка | 500 |