| Код услуги | Консультация специалистов | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| В01.008.003 | Прием врача-косметолога (осмотр, консультация) первичный | 2 000 | 4 000 |
| В01.008.003 | Прием врача-трихолога, консультация, диагностика (фототрихоскопия) | 6 000 | |
| В01.008.004 | Повторный приём (диагностика) врача-трихолога | 3 000 | |
| В01.008.003 | Прием врача дерматолога (лечение акне и тд) | 3 000 | 5 000 |
| В01.008.004 | Повторный прием врача дерматолога | 1 500 | 2 500 |
| Код услуги | Массаж лица | руб. |
|---|---|---|
| А21.01.001 | Массаж лица 30 мин | 3 500 |
| А21.01.001 | Массаж лица 45 мин | 4 350 |
| А21.01.001 | Массаж лица 60 | 4 500 |
| А21.01.001 | Массаж лица буккально-скульптурный | 4 600 |
| А21.01.001 | Моделлирующий лифтинг-дренаж Massage MLD 90 мин | 6 500 |
| Код услуги | Система химических пилингов | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| А16.01.024 | PRX-T33 2,0 | 7 500 | 9 000 |
| А16.01.024 | BioRePeelCl3 3,0 | 6 500 | 8 000 |
| А16.01.024 | BioRePeelCl3 6,0 | 10 500 | 12 000 |
| А16.01.024 | Салициловый пилинг: SalipeelSalipeel plus | 4 500 | 7 500 |
| А16.01.024 | Персиковый пилинг Peachpeel | 6 500 | 8 000 |
| А16.01.024 | Жёлтый пилинг Retises | 6 500 | 7 500 |
| А16.01.024 | Пилинг Джесснера:Melaspeel KMelaspeel KHMelaspeel RMelaspeel JMelaspeel J2Melaspeel G | 5 000 | 6 500 |
| Пилинги M.Е. LINE | |||
| А16.01.024 | Лицо/ шея/ декольте | 12 000 | 13 500 |
| А16.01.024 | Лицо - шея | 15 000 | 16 500 |
| А16.01.024 | Лицо - шея - декольте | 18 000 | 19 500 |
| А16.01.024 | Интимный пилинг M.E.Line | 9 000 | 10 500 |
| А16.01.024 | M.E.Line Spots (пигментные пятна) локальное нанесение | 5 000 - 8 000 | 6500-9500 |
| Код услуги | Ботулинотерапия (Лечение мимических морщин) | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| А11.02.002 | «Диспорт» (1 ед.) | 150 | 170 |
| А11.02.002 | «Ксеомин» (1 ед.) | 380 | 400 |
| А11.02.002 | "Миотокс" (1 ед.) | 350 | 380 |
| А11.02.002 | "Диспорт" (1 ед) лечение рубцов от 200 ед. | 100 | 120 |
| А11.02.002 | Лечение гипергидроза «Диспорт» (200 ед.) | 20 000 | 23000 |
| А11.02.002 | Лечение гипергидроза «Диспорт» (250 ед.) | 25 000 | 28 000 |
| А11.02.002 | Лечение гипергидроза «Диспорт» (300 ед.) | 30 000 | 33000 |
| Код услуги | Биоревитализация | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| А11.01.012 | Belotero Hydro | 14 000 | 15 500 |
| А11.01.012 | Ial-system 1,1 | 13 000 | 15 000 |
| А11.01.012 | Ial-system ACP 1,0 | 14 500 | 16 000 |
| А11.01.012 | Neauvia 1,0 | 13 500 | 15 000 |
| А11.01.012 | Neauvia 2,5 | 18 500 | 20 500 |
| А11.01.012 | Meso-Wharton F199TM 1,5 | 19 500 | 21 000 |
| А11.01.012 | Meso-Xanthin F199TM 1,5 | 19 500 | 21 000 |
| А11.01.012 | Mesoeye C71 1,0 | 18 500 | 19 000 |
| А11.01.012 | Mesosculpt C71 1,0 | 19 500 | 21 000 |
| А11.01.012 | Jalupro 3,0 | 13 500 | 15 000 |
| А11.01.012 | Jalupro HMW 2,5 | 16 500 | 18 500 |
| А11.01.012 | Profhilo 2,0 | 24 000 | 26 000 |
| А11.01.012 | Novacutan Y bio 2,0 | 18 500 | 21 000 |
| А11.01.012 | Novacutan S bio 2,0 | 18 500 | 21 000 |
| А11.01.012 | Novacutan gentle 2,0 | 19 500 | 21 500 |
| А11.01.012 | Novacutan bright 2,0 | 19 500 | 21 500 |
| А11.01.012 | Novacutan master 2,0 | 24 000 | 26 000 |
| А11.01.012 | Novacutan prima 2,0 | 24 000 | 26 000 |
| А11.01.012 | Novacutan eye 2,0 ml | 21 000 | 23 000 |
| А11.01.012 | Restylane vital 1,0 | 19 500 | 20 500 |
| А11.01.012 | Restylane vital light 1,0 | 16 000 | 17 000 |
| А11.01.012 | Bioregen 1,0 | 12 500 | 14 000 |
| А11.01.012 | Bioregen 2*1,0 | 19 000 | 21 000 |
| А11.01.012 | Bioregen 3*1,0 | 25 000 | 27 000 |
| А11.01.012 | Revi strong 1.5% 1,0 | 16 500 | 17 500 |
| А11.01.012 | Revi strong 1.5% 2,0 | 21 000 | 22 500 |
| А11.01.012 | Revi silk 1.2% 1,0 | 13 000 | 14 000 |
| А11.01.012 | Revi silk 1.2% 2,0 | 20 000 | 21 000 |
| А11.01.012 | Revi eye 1% 1,0 | 13 000 | 15 000 |
| А11.01.012 | Plinest 2,0 ml | 21 000 | 23 000 |
| А11.01.012 | Plinest fast 2,0 ml | 21 000 | 23 000 |
| Код услуги | Коллагенотерапия | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| А16.07.022 | Collost Micro 5,0 | 21 500 | 23 000 |
| А16.07.022 | Collost Гель 7% 0,5 | 11 000 | 13 000 |
| А16.07.022 | Collost Гель 7% 1,0 | 13 000 | 15 000 |
| А16.07.022 | Collost Гель 7% 1,5 | 16 000 | 18 000 |
| А16.07.022 | Collost Гель 15% 1,0 | 18 000 | 20 000 |
| А16.07.022 | Collost Гель 15% 1,5 | 20 000 | 21 500 |
| А16.07.022 | Collost Micro + filorga nstf 135 | 24 000 | 26 000 |
| А16.07.022 | СФЕРОгель Light 0,5 | 9 000 | 10 500 |
| А16.07.022 | СФЕРОгель Medium 0,5 | 11 000 | 12 500 |
| А16.07.022 | СФЕРОгель Long Advanced 0,5 | 13 000 | 14 500 |
| А16.07.022 | СФЕРОгель Long Fine 0,5 | 15 000 | 16 500 |
| А16.07.022 | СФЕРОгель Long & Light 2*0,5 | 20 000 | 21 000 |
| А16.07.022 | Linerase коллаген (Италия) 5,0 | 24 000 | 25 500 |
| А16.07.022 | Linerase коллаген (Италия)+filorga nstf 135 | 29 900 | 32 900 |
| Код услуги | Коллагеностимуляция | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| А16.07.022 | AestheFill фл | 55 000 | 58 000 |
| А16.07.022 | Ellagen 1000 mg (тело) | 58 800 | 64 000 |
| А16.07.022 | Ellagen 200 mg (лицо) | 42 000 | 42 000 |
| А16.07.022 | Sculptra фл | 58 000 | 62 000 |
| А16.07.022 | Lenisna фл | 57 000 | 60 000 |
| А16.07.022 | Juvelook фл | 57 000 | 60 000 |
| А16.07.022 | Lenisna + Juvelook | 100 000 | 107 000 |
| Код услуги | Контурная пластика | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| А16.07.022 | Teosyal Redensity 2 1,0 | 23 000 | 25 000 |
| А16.07.022 | ART FILLER Universal 1,0 | 17 000 | 19 000 |
| А16.07.022 | ART FILLER Fine Lines 1,0 | 17 000 | 19 000 |
| А16.07.022 | ART FILLER Volume 1,0 | 24 000 | 26 000 |
| А16.07.022 | ART FILLER Lips 1,0 | 20 000 | 22 000 |
| А16.07.022 | Belotero Soft 1,0 | 19 500 | 20 500 |
| А16.07.022 | Belotero Intense 1,0 | 20 000 | 22 000 |
| А16.07.022 | Belotero Balance 1,0 | 18 000 | 20 000 |
| А16.07.022 | Belotero Volume 1,0 | 23 000 | 25 000 |
| А16.07.022 | Belotero Lips Shape 0,6 | 17 000 | 19 000 |
| А16.07.022 | Belotero Lips Contour 0,6 | 17 000 | 19 000 |
| А16.07.022 | Radiesse 1,5 | 29 000 | 33 000 |
| А16.07.022 | Radiesse 3,0 | 48 000 | 53 000 |
| А16.07.022 | Regenyal Idea Lips 1,0 | 15 000 | 17 000 |
| А16.07.022 | Regenual Idea Super Lips 1,0 | 17 000 | 19 000 |
| А16.07.022 | Regenyal Super Idea 1,0 | 18 000 | 20 000 |
| А16.07.022 | Juvederm ULTRA Смайл 0,55 | 19 000 | 21 000 |
| А16.07.022 | Juvederm ULTRA-3 1,0 | 23 000 | 25 000 |
| А16.07.022 | Juvederm ULTRA-4 1,0 | 23 000 | 25 000 |
| А16.07.022 | Juvederm Volbella 1,0 | 23 000 | 25 000 |
| А11.01.010 | Лонгидаза (исправление чужой работы) | от 10000 | |
| В01.003.004.001 | Местная анестезия аппликационная | 800 | 800 |
| Код услуги | Интерлипотерапия тела Aqualix | руб. |
|---|---|---|
| А11.01.012 | Aqualix 1 флакон 8 ml | 10 000 |
| А11.01.012 | Aqualix 2 флакона 16 ml | 16 000 |
| А11.01.012 | Aqualix 3 флакон 24 ml | 22 000 |
| А11.01.012 | Aqualix каждый последующий флакон | 6 800 |
| Код услуги | Мезотерапия Filorga | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| А11.01.012 | NCTF 135HA "Обогащенный" (Комплекс NCTF + 5мг ГК) 1,5ml | 10 500 | 12 000 |
| А11.01.012 | NCTF 135HA "Обогащенный" (Комплекс NCTF + 5мг ГК) 3ml | 14 000 | 16 000 |
| А11.01.012 | NCTF М-НА 10 1,5ml | 9 000 | 11 000 |
| А11.01.012 | NCTF М-НА 10 3,0ml | 14 000 | 16 000 |
| Код услуги | Экзосомальная терапия Reversha | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| А11.01.012.022 | Экзосомальная терапия Reversha 2,5мл | 7 000 | 7 000 |
| А11.01.012.022 | Экзосомальная терапия Reversha 5мл | 14 000 | 14 000 |
| Код услуги | Неодимовый лазер DERMA V | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| Омоложение DERMA V | |||
| А22.01.005 | Intelli TONE Шея+Декольте. Процедура комплексного омоложения. Неаблятивное лазерное омоложение | 18 000 | 22 000 |
| А22.01.005 | Intelli TONE Кисти рук. Процедура комплексного омоложения. Неаблятивное лазерное омоложение | 9 000 | 11 000 |
| А22.01.005 | Intelli TONE Декольте.Процедура комплексного омоложения. Неаблятивное лазерное омоложение | 12 000 | 14 500 |
| А22.01.005 | Intelli TONE Шея.Процедура комплексного омоложения.Н еаблятивное лазерное омоложение | 12 000 | 14 500 |
| А22.01.005 | Intelli TONE Лицо.Процедура комплексного омоложения. Неаблятивное лазерное омоложение | 15 000 | 19 000 |
| А22.01.005 | InnerLift. Процедура коллагеностимуляции в 3 этапа Лицо+Шея+Декольте. Неаблятивное лазерное омоложение | 21 000 | 25 000 |
| А22.01.005 | Hands (руки)ART Комплексное ускоренное омоложение.Кисти рук.Неаблятивное лазерное омоложение | 10 000 | 12 000 |
| А22.01.005 | Decollete (декольте)ART Комплексное ускоренное омоложение Декольте.Неаблятивное лазерное омоложение | 14 000 | 17 500 |
| А22.01.005 | Face ART Комплексное ускоренное омоложение Лица.Неаблятивное лазерное омоложение | 17 000 | 20 000 |
| Лечение акне/постакне DERMA V | |||
| A22.01.005 | Спина полностью.Лечение акне/постакне DERMA V.Неаблятивное лазерное омоложение | 25 000 | 30 000 |
| A22.01.005 | Плечи (2 зоны).Лечение акне/постакне DERMA V.Неаблятивное лазерное омоложение | 16 000 | 21 000 |
| A22.01.005 | Декольте.Лечение акне/постакне DERMA V.Неаблятивное лазерное омоложение | 12 000 | 16 000 |
| A22.01.005 | Верхняя часть спины.Лечение акне/постакне DERMA V.Неаблятивное лазерное омоложение | 20 000 | 25 000 |
| A22.01.005 | Щеки (2зоны).Лечение акне/постакне DERMA V.Неаблятивное лазерное омоложение | 10 000 | 13 000 |
| A22.01.005 | Лицо+Декольте.Лечение акне/постакне DERMA V.Неаблятивное лазерное омоложение | 15 000 | 20 000 |
| A22.01.005 | Подбородок.Лечение акне/постакне DERMA V. Неаблятивное лазерное омоложение | 6 000 | 8 500 |
| A22.01.005 | Лоб.Лечение акне/постакне DERMA V. Неаблятивное лазерное омоложение | 6 000 | 8 500 |
| A22.01.005 | Лицо. Лечение акне/постакне DERMA V. Неаблятивное лазерное омоложение | 12 000 | 15 000 |
| Лицо. Лечение сосудистой патологии (сосуды, пигмент, эритема) DERMA V | |||
| A22.01.005 | Крылья носа.Лечение сосудистой патологии(сосуды,пигмент,эритема) DERMA V. Неаблятивное лазерное омоложение | 5 000 | 7 000 |
| A22.01.005 | Декольте+Шея.Лечение сосудистой патологии(сосуды,пигмент,эритема) DERMA V. Неаблятивное лазерное омоложение | 20 000 | 25 000 |
| A22.01.005 | Лицо. Лечение сосудистой патологии(сосуды,пигмент,эритема) DERMA V. Неаблятивное лазерное омоложение | 12 000 | 15 000 |
| A22.01.005 | Лицо+Шея.Лечение сосудистой патологии(сосуды,пигмент,эритема) DERMA V.Неаблятивное лазерное омоложение | 20 000 | 25 000 |
| A22.01.005 | Лицо+Шея+Декольте.Лечение сосудистой патологии(сосуды,пигмент,эритема) DERMA V. Неаблятивное лазерное омоложение | 25 000 | 30 000 |
| A22.01.005 | Подбородок.Лечение сосудистой патологии(сосуды,пигмент,эритема) DERMA V. Неаблятивное лазерное омоложение | 7 000 | 8 500 |
| A22.01.005 | Лоб.Лечение сосудистой патологии(сосуды,пигмент,эритема) DERMA V. Неаблятивное лазерное омоложение | 7 000 | 8 500 |
| A22.01.005 | Лицо.Лечение сосудистой патологии(сосуды,пигмент,эритема) DERMA V. Неаблятивное лазерное омоложение | 15 000 | 18 000 |
| A22.01.005 | Глаза. Удаление сосудов в параорбитальной области - 1 глаз | 15 000 | 20 000 |
| A22.01.005 | Глаза. Удаление сосудов в параорбитальной области - 2 глаза | 20 000 | 25 000 |
| Тело. Лечение сосудистой патологии DERMA V | |||
| A22.01.005 | 101-150 импульсов.Лечение рубцов, растяжек, сосудов, гемангиом на теле.DERMA V.Неаблятивное лазерное омоложение | 13 500 | 16 000 |
| A22.01.005 | 51-100 импульсов.Лечение рубцов, растяжек, сосудов, гемангиом на теле.DERMA V. Неаблятивное лазерное омоложение | 11 000 | 13 000 |
| A22.01.005 | 15-50 импульсов.Лечение рубцов, растяжек, сосудов, гемангиом на теле.DERMA V. Неаблятивное лазерное омоложение | 8 200 | 10 000 |
| A22.01.005 | 4-15 импульсов.Лечение рубцов, растяжек, сосудов, гемангиом на теле.DERMA V. Неаблятивное лазерное омоложение | 4 500 | 6 000 |
| A22.01.005 | 1-3 импульса.Лечение рубцов, растяжек, сосудов, гемангиом на теле.DERMA V.Неаблятивное лазерное омоложение | 2 800 | 3 500 |
| Код услуги | Игольчатый RF-лифтинг MORPHEUS 8 | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг лицо/ шея/ декольте (одна из зон) | 40 000 | 45 000 |
| А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг лицо-шея | 45 000 | 50 000 |
| А20.30.023 | Лицо Morpheus/ ReSurFacing-шлифовка | 26 000 | 28 000 |
| А20.30.023 | Глаза и Лоб Morpheus prime | 27 000 | 30 000 |
| А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг живот | 42 000 | 44 000 |
| А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг лицо-шея-декольте | 55 000 | 60 000 |
| А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг ягодицы | 42 000 | 47 000 |
| А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг бедра (задняя или передняя поверхность) | 42 000 | 47 000 |
| А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг колени | 33 000 | 38 000 |
| А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг локти | 33 000 | 38 000 |
| А20.30.023 | Игольчатый RF-лифтинг кисти рук | 33 000 | 38 000 |
| Код услуги | Многофункциональная RF платформа INNOFILL | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| А20.30.023 | INNOFILL лицо 1 зона на выбор | 20000 | 25000 |
| А20.30.023 | INNOFILL лицо 2 зоны на выбор | 30000 | 35000 |
| А20.30.023 | INNOFILL тело 1 зона на выбор | 25000 | 30000 |
| А20.30.023 | INNOFILL тело 2 зоны на выбор | 35000 | 40000 |
| А20.30.023 | INNOFILL Плазменный душ: быстрая реабилитация лицо | 3000 | 4000 |
| А20.30.023 | INNOFILL Плазменный душ: быстрая реабилитация лицо+шея | 4000 | 5000 |
| Код услуги | Фотоомоложение LUMECCA | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| Удаление сосудов/пигмента 1 см2 | 1 000 | 2 000 | |
| А20.01.005 | Фотоомоложение лицо | 12 000 | 14 000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение нос | 5 500 | 7 000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение щеки | 8 000 | 9 000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение лоб | 5 000 | 6 000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение лицо-шея | 15 000 | 17 000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение шея | 7 500 | 9 500 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение декольте | 8 000 | 9 000 |
| А20.01.005 | Лицо-шея-декольте | 20 000 | 22 000 |
| А20.01.005 | Кисти рук | 7 000 | 9 000 |
| А20.01.005 | Руки до локтя | 14 000 | 17 000 |
| Код услуги | Тулиевый лазер Lutronic Ultra LaserMD | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| А22.01.005 | Лицо | 22 000 | 25 000 |
| А22.01.005 | Лицо-шея | 25 000 | 27 000 |
| А22.01.005 | Лицо-шея-декольте | 27 000 | 30 000 |
| А22.01.006 | Декольте | 17 000 | 19 000 |
| А22.01.005 | Кисти рук | 10 000 | 12 000 |
| А22.01.005 | Руки полностью | 27 000 | 32 000 |
| А22.01.005 | Руки до локтя | 18 000 | 23 000 |
| А22.01.005 | Спина до лопаток | 33 000 | 36 000 |
| А22.01.005 | Вся спина | 40 000 | 45 000 |
| А22.01.005 | Отбеливание интимной зоны | 15 000 | 18 000 |
| А22.01.005 | Площадь одной ладони | 10 000 | 12 000 |
| А22.01.005 | Волосистая часть головы | 12 000 | 14 000 |
| А22.01.005 | Волосистая часть головы курс от 5 процедур при одномоментной оплате | 10 000 | 12 000 |
| Сыворотки: | |||
| ТА ампула ULTRA | 9 000 | ||
| RS ампула ULTRA | 12 000 | ||
| VC ампула ULTRA | 5 000 | ||
| VA ампула ULTRA | 6 000 |
| Код услуги | RF-термолифтинг Forma | руб. |
|---|---|---|
| А17.01.008 | Одна процедура (лицо) | 7 000 |
| А17.01.008 | Одна процедура (лицо+шея) | 9 000 |
| А17.01.008 | Одна процедура (лицо+шея+декольте) | 11 000 |
| А17.01.008 | Три процедуры (лицо) | 16 500 |
| А17.01.008 | Три процедуры (лицо+шея) | 23 000 |
| А17.01.008 | Три процедуры (лицо+шея+декольте) | 27 000 |
| Код услуги | Аппарат Лазер СО2 SMARTXIDE (Технология PUNTO) | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 лицо полностью (не включая зону вокруг глаз) | 20 000 | 25 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 лицо полностью (включая зону вокруг глаз) | 25 000 | 30 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 шея | 15 000 | 20 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 декольте | 15 000 | 20 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 лицо + шея | 30 000 | 35 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 шея + декольте | 20 000 | 25 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 лицо полностью (включая зону вокруг глаз) + шея + декольте | 30 000 | 35 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 глаза (верхние и нижние веки) | 15 000 | 20 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 лоб | 10 000 | 15 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 щеки | 10 000 | 15 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 нос | 5 500 | 7 500 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 носогубный треугольник | 6 500 | 8 500 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 периоральная зона (кисетные морщины вокруг рта) | 7 500 | 8 500 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 подбородок | 6 500 | 7 500 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 грудь (молочные железы) | 11 000 | 15 000 |
| А22.01.003 | Лазерная шлифовка СО2 руки до локтя | 17 500 | 20 500 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 кисти рук (тыльная поверхность) | 10 000 | 13 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 живот | От 10000 | от 15000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 бока | 10 000 | 15 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 передняя поверхность бедер | 17 500 | 20 500 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 ягодицы | 17 500 | 20 500 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка спина до лопаток | 20 000 | 25 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка СО2 рубцы, растяжки 1 кв.см. | 2 000 | 3 000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка рубцы-постакне лицо | 24 000 | 30 000 |
| А20.01.005 | Удаление гематом 5*5 см2 | 3 000 | |
| А20.01.005 | Удаление гематом 10*10 см2 | 5 000 |
| Код услуги | Ультразвуковой SMAS-лифтинг (Ultraformer) | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| А22.01.001 | SMAS-лифтинг 200 линий | 22 000 | 27 000 |
| А22.01.001 | SMAS-лифтинг 300 линий | 30 000 | 35 000 |
| А22.01.001 | SMAS-лифтинг 400 линий | 39 000 | 44 000 |
| А22.01.001 | SMAS-лифтинг 500 линий | 49 000 | 52 000 |
| А22.01.001 | SMAS-лифтинг 600 линий | 52 000 | 55 000 |
| А22.01.001 | SMAS-лифтинг 700 линий | 54 000 | 58 000 |
| А22.01.001 | SMAS-лифтинг 800 линий | 56 000 | 60 000 |
| А22.01.001 | SMAS-лифтинг 900 линий | 59 000 | 64 000 |
| А22.01.001 | SMAS-лифтинг 1000 линий | 65 000 | 70 000 |
| Код услуги | Фотодинамическая терапия (Revixan Duo Light) | руб. |
|---|---|---|
| Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи: | ||
| А22.01.007 | ФДТ акне, розацеа лицо 1 час | 5 500 |
| А22.01.007 | ФДТ псориаза, экземы, множественных папиллом, бородавок, рубцовых ихменений кожи и др. | |
| 1 зона* | 3 500 | |
| 2 зоны* | 5 000 | |
| 3 зоны* | 5 500 | |
| * - при одномоментном воздействии | ||
| Фотодинамическая терапия кожи головы и волос: | ||
| А22.01.007 | ФДТ со спреем-фотосенсибилизатором | 5 000 |
| А22.01.007 | ФДТ как дополнительная процедура без спрея-фотосенсибилизатора | 2 000 |
| Спрей-фотосенсибилизатор для волос Revixan (30 мл) | 14 000 | |
| Фотодинамическое омоложение | ||
| А22.01.007 | Фотодинамическое омоложение лица | 6 500 |
| При оплате любого курса фотодинамической терапии от 6 процедур - скидка 10% |
| Код услуги | Монополярный RF-лифтинг Oligio | К.м.н., Главный врач | |
|---|---|---|---|
| руб. | руб. | ||
| А17.01.008 | Oligio 100 | 30 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ |
| А17.01.008 | Oligio 200 | 45 000,00 ₽ | 58 000,00 ₽ |
| А17.01.008 | Oligio 300 | 60 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ |
| А17.01.008 | Oligio 400 | 75 000,00 ₽ | 85 000,00 ₽ |
| А17.01.008 | Oligio 500 | 89 000,00 ₽ | 100 000,00 ₽ |
| А17.01.008 | Oligio 600 | 99 000,00 ₽ | 110 000,00 ₽ |
| А17.01.008 | Oligio 800 | 109 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ |
| А17.01.008 | Oligio 1000 | 119 000,00 ₽ | 140 000,00 ₽ |
| Код услуги | Нитевой лифтинг | руб. |
|---|---|---|
| А11.01.013 | Брови | 60 000 |
| А11.01.013 | Щечно-скуловая | 60 000 |
| А11.01.013 | Углы рта | 46 000 |
| А11.01.013 | Брыли | 60 000 |
| А11.01.013 | Подчелюстная | 60 000 |
| А11.01.013 | Нано спринг/нано витис (1 зона 5 нитей) | 18 000 |
| А11.01.013 | Нано спринг/нано витис (1 зона 10 нитей) | 32 000 |
| Код услуги | Трихология | руб. |
|---|---|---|
| А11.01.003 | Bio Cascad 1,0 | 12 500 |
| А11.01.003 | Philosofy Meso Hair 1,0 | 3 400 |
| А11.01.003 | Philosofy Meso Hair 2,0 | 5 480 |
| А11.01.003 | Infini Hair Max 2,0 | 5 300 |
| А11.01.003 | Haircare 2,0 | 4 700 |
| А11.01.003 | Meso-Genesis BP3 5,0 | 7 500 |
| А11.01.003 | Hair Plus Revitalizing 2,0 | 4 900 |
| Код услуги | Плазмолифтинг | руб. |
|---|---|---|
| А11.01.003 | Плазмолифтинг 1 пробирка | 7 000 |
| А11.01.003 | Плазмолифтинг 2 пробирки | 10 000 |
| Код услуги | Плазмотерапия | руб. |
|---|---|---|
| А11.01.003 | Протокол Лимфодренаж (6-8 пр.) | 24 000 |
| А11.01.003 | Протокол 12 SRF (2пр.) | 14 000 |
| А11.01.003 | Протокол Ant — age (6 пр.) | 24 000 |
| Код услуги | Уходовые процедуры по лицу | руб. |
|---|---|---|
| А14.01.014 | Уходовая процедура Eclado «Дыхание» | 4 500 |
| А14.01.014 | Уходовая процедура Eclado «Дыхание» + массаж лица 30 мин | 6 000 |
| А14.01.014 | Уходовая процедура Eclado «3D-Уход» | 4 500 |
| А14.01.014 | Уходовая процедура Eclado «3D-Уход» + массаж лица 30 мин | 6 000 |
| А14.01.014 | Уходовая процедура Eclado «Увлажнение и питание» | 4 500 |
| А14.01.014 | Уходовая процедура Eclado «Увлажнение и питание» + массаж лица 30 мин | 6 000 |
| А14.01.012 | Увлажняющая, восстанавливающая, регенирирующая маска для лица Eclado Anionic на тканевой основе | 1 400 |
| А14.01.012 | Альгинатная маска | 700 |
| А14.01.012 | Успокаивающая маска для лица Soothing Mask Eclado (самостоятельная процедура) | 1 300 |
| Код услуги | Чистка | руб. |
|---|---|---|
| А22.01.001.002 | Комбинированная чистка лица (1,5 ч) у врача-косметолога | 7 500 |
| А22.01.001.002 | Комбинированная чистка лица (1,5 ч) у косметолога-эстетиста | 6 000 |
| А14.01.005 | Атравматическая чистка лица (1 ч.)у врача-косметолога | 6 000 |
| А14.01.005 | Атравматическая чистка лица (1 ч.) у косметолога-эстетиста | 5 000 |
| А22.01.001.002 | Глубокая комбинированная чистка спины до лопаток у врача-косметолога | 8 500 |
| А22.01.001.002 | Глубокая комбинированная чистка спины до лопаток у косметолога-эстетиста | 7 000 |
| А22.01.001.002 | Глубокая комбинированная чистка спины ниже лопаток у врача-косметолога | 10 500 |
| А22.01.001.002 | Глубокая комбинированная чистка спины ниже лопаток у косметолога-эстетиста | 9 000 |
|
Код услуги |
Удаление новообразований |
руб. |
Енокян К.Р. |
|
А16.01.017.002 |
Удаление папиллом на лице и на теле: |
||
|
от 1 до 10 (за 1 шт.) |
600 |
||
|
от 10-20 (за 1 шт) |
500 |
||
|
от 20-30 |
300 |
||
|
от 30 шт |
250 |
||
|
А22.01.003 |
Удаление невусов (родинок), фибром на лице, волосистой части головы, шее до 1 см |
2 500 |
5 000 |
|
А22.01.003 |
Удаление кератом на лице и на теле свыше 1 см за шт |
1 000 |
2 500 |
|
А22.01.003 |
Удаление невусов (родинок), фибром на теле до 0,5 см |
1 500 |
3 000 |
|
А22.01.003 |
